广告 农机360网补贴查询系统查询 点击查询">各省农机支持推广目录、补贴目录可以到农机360网补贴查询系统查询 点击查询
甘农机计发〔2014〕49号
根据我省《关于填报2014年部分农机购置补贴产品信息的通知》(甘农机计发〔2014〕33号)要求,我局对相关企业填报的产品信息进行统一归档,形成了2014年甘肃省统一归档农机购置补贴产品分类分档表,现予公示。
一、归档情况说明
(一)企业填报归档基本配置和参数信息不准确的产品,暂未归档。
(二)不属于补贴品目范围内的产品未归档。
(三)由农业部统一归档的机具品目不再归档。
二、其他相关事宜
(一)公示时间:2014年4月4日至11日18:00止。
(二)情况反馈
1、相关生产企业要认真核对归档信息,凡对公示稿(附件1)有异议的,需提供简要说明材料(填报格式见附件2),并经该产品试验鉴定机构确认盖章后,于2014年4月12日前,将电子扫描件发送到邮箱(gsnjbt@126.com),纸质材料寄送到甘肃省农机化技术推广总站。
2、如对公示稿(附件1)其他企业的产品归档有异议,请于2014年4月12日前,通过电话、发送电子邮件或邮寄有关材料等方式反映,务必要真实客观。反映人需注明真实姓名、单位及联系方式,我们将对反映人的信息予以保密。
通讯地址:兰州市城关区北滨河中路820号甘肃省农业机械化技术推广总站
邮政编码:730046
电子邮箱:gsnjbt@126.com 传真:0931-8321680
联系人:袁明华、徐景 电话:0931-8320190、8324309
附件:
1、甘肃省2014年统一归档农机购置补贴产品公示稿
2、甘肃省2014年农机购置补贴产品信息归档表(格式) 点击下载
甘肃省农业机械管理局
2014年4月4日
甘肃省2014年统一归档农机购置补贴产品公示稿(已归档产品)一
序号 | 生产企业 | 推广目录中机具名称 | 产品型号 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) | 备注 |
1 | 多功能微型耕耘机 | 1WG6.6 | 功率:6.6KW、柴油、水冷式 | 800 |
| |
2 | 北京天宝伟业科技有限公司 | 激光平地机 | 1JPD-3000型 | 1JPD-3000型激光平地机,发射器工作范围800米,整平后土地高差在±2厘米以内,液压平地铲幅宽在2米到4米之间,适合配备动力在60到180马力。 | 19800 | 部非通用类 |
3 | 5YB-900 | 结构型式 皮带传动 外型尺寸(长×宽×高)1790×600×1050mm整机重量65kg 配套动力3.3kW 剥皮辊2组 配套形式电机 | 360 |
| ||
4 | 邱县骏马机械有限公司 | 3ZF-40 | 结构型式 单轮驱动 外型尺寸(长×宽×高)1350×500×970 整机重量75kg 作业幅宽0.4m | 400 |
| |
5 | 沂南县中天机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG-6.3 | 配套发动机额定功率:6.3kw;配套发动机型号:CP186F(风冷)柴油机;规格型号:1WG-6.3;结构型式:前置式;配套发动机额定转速:3600r/min;外形尺寸(长×宽×高):1860×1130×1100mm;结构质量:145kg;传动方式:齿轮传动;刀辊最大回转半径:195mm;刀辊转速:90~135r/min;主离合器型式:片式摩擦离合器;耕宽:1000mm;耕深:≥100mm;作业速度:0.27~0.45m/s;作业小时生产率:0.09~0.13h㎡/(h•m);单位作业面积燃油消耗量:≤25kg/h㎡; | 1200 |
|
6 | 浙江程阳机电有限公司 | 背负式动力喷雾机 | CY-18D | 背负式 | 80 |
|
7 | 浙江程阳机电有限公司 | 背负式动力喷雾机 | CY-25D | 背负式 | 80 |
|
8 | 浙江程阳机电有限公司 | 背负式动力喷雾机 | CY-769 | 2冲程背负式机动喷雾机 | 200 | 省通用类 |
9 | 浙江程阳机电有限公司 | 背负式动力喷雾机 | CY-800 | 4冲程背负式机动喷雾机 | 300 | 通用类 |
10 | 浙江程阳机电有限公司 | CY-431B | 背负式 | 250 |
| |
11 | 伊诺罗斯伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司买产品农业机械(北京)有限公司 | 气吸式免耕精量播种 | MAXIST-6 | 穴播;精量气力式;行数:6行;行距:1750px;配套动力:≥80kW;工作宽度:9875px;结构尺寸:190×450×153(cm);种箱容积:45×6m³(L);药箱容积:15×3m³(L);肥料箱容积:290×2m³(L);重量:1005kg | 6000 |
|
12 | 伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司 | 撒肥机 | SPD1000 | 非电动;施肥形式:离心式(化肥);肥箱容量:1m³(1000L);结构质量:175kg;工作幅宽:6~25m;作业速度≤16km/h;圆盘个数:2个;排肥口数量:2个;配套动力:≥30kW;外形尺寸:2300×1100×1050(mm); | 900 |
|
13 | 伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司 | 往复式割草机 | BF210(9GW-2.1) | 往复式不带压扁;割幅:2.1m;外形尺寸:330x80x1500px;挂接方式:三点悬挂式;工作速度≤12km/h;配套动力:15-25kW;机具重量:265kg | 1600 |
|
14 | 伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司 | 圆盘式割草机 | DM6 | 旋转式式不带压扁;割幅:2.45m;配套动力:26/52kW;外形尺寸:90x150x6250px;挂接方式:三点悬挂式;动力转速:540r/min;工作速度:≤10km/h;生产率 ≤3ha/h;机具重量:490kg | 9000 |
|
15 | 伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司 | 圆盘式割草压扁机 | DMC240 | 旋转式带压扁;割幅:2.4m;配套动力:≥44kW;外形尺寸;425×163×2375px;挂接方式:三点悬挂式;结构质量:960kg;作业速度:≤10km/h;压扁辊直径:265mm;压扁辊转速:650r/min | 12000 |
|
16 | 伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司 | 自动捡拾打捆机 | ENG-75 | 配套动力:≥30kW;捡拾宽度:1.75m;外观尺寸:482×245×4300px;横截面(高×宽):36x1150px;草捆长度:0.3-1.2 m;活塞冲程次数:100次/分;齿排数:4个;每排齿数:21个;整机重量:1265kg | 32000 |
|
17 | 伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司 | 打捆机 | ENG-90 | 配套动力:≥50kW;捡拾宽度:1.9m;外观尺寸:526×235×4650px;结构质量:1620kg;草捆截面尺寸:36×1150px;草捆长度:30-3000px;活塞冲程:104次数/分钟 | 32000 |
|
18 | 伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司 | 圆草捆打捆机 | 525 | 圆捆;配套动力:≥53kW;捡拾器工作幅宽:2.0m;外形尺寸(长×宽×高):3500×2300×2215mm;打捆尺寸(直径×长):1250×1200mm;结构质量:2590kg;捡拾器弹齿排数:4个;捡拾器弹齿数:112个;动力输出轴转速:540r/min | 32000 |
|
19 | 邯郸市沃达丰农业药械有限公司 | 3WF-400 | 结构形式:悬挂式;喷雾形式:风送式。 | 720 |
| |
20 | 兖州市鑫港新能源科技有限公司 | 1JH-180 | 结构形式:中间传动甩刀式;配套动力:≥51.45kw;纯工作小时生产率:0.07-1hm²/h;外形尺寸(长*宽*高):1300×2120×920mm;结构重量:480kg;工作幅宽:1800mm;最小离地间隙:350;作业前进速度:≥3.3km/h;粉碎轴转速:1800-2400r/min;粉碎机构最大回转半径:254mm;粉碎机构总安装刀数:22×3 | 1800 |
| |
21 | 重庆市万穗机械有限公司 | 5H-1 | 结构型式:批式循环;批式循环量(T):2.1;处理量(稻谷)kg/h:≥350;整机质量(kg)900; | 5000 |
| |
22 | 重庆广耘农机有限公司 | 1WG3.6-95FC-ZC | 功率3.6kw;风冷柴油发动机 | 1000 |
| |
23 | 秦皇岛市助民农业机械制造有限公司 | 滴灌设备 | ZMDG-40 | 流量32m³/h,首部:加压设备:潜水泵200QJ32-26:流量32m³/h、扬程26m、转速2850r/min、配套动力5.5KW;过滤器:离心过滤器:LX-40,Q=40m³/h、进出口径DN80、进口压力1MPa、出口压力0.6MPa;网式过滤器:WS-40,Q=40m³/h、进出口径DN80、进口压力1MPa、出口压力0.6MPa;施肥(药)装置:施肥罐SFG-50L、压差式、容量50L;量测:水表DN80、1MPa、排气阀ARV-1〞-K、螺纹口径1寸、1MPa,灌水器额定流量2.20L/h、滴水器工作压力≤0.2MPa;控制设备:安全阀DN65 公称压力1.6MPa、蝶形逆止阀DN80 1MPa、蝶阀DN80 1MPa、PVC球阀Φ75 1MPa | 700 |
|
24 | 秦皇岛市助民农业机械制造有限公司 | ZMJ-100 | 结构形式:中置式 电机额定电压:380V 电机额定功率1.5KW 电机额定转速1400r/min 传动机构结构形式:V带传动 自锁方式:棘轮自锁 额定输出轴转速:1.04r/min 额定输出扭矩≥10000N•m 最大卷轴长度100m 减速箱外形尺寸(mm):632×352×335 | 450 |
| |
25 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 配置:主机1台、旱地旋耕刀1副、水田轮1副、行走胶轮1副、急停装置;发动机型号:170F/P风冷汽油机,标定功率:4.0kW,额定转速:3600r/min,外形尺寸: 1450×1000×800,结构质量:70.0kg,幅宽:2500px,耕深:≥250px,作业速度:0.1 ~0.3m/s,小时生产率:≥0.04h㎡/(h•m),燃油消耗量:≤35kg/h㎡,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联式 | 800 |
| |
26 | 南充富牌农机有限公司 | 3TG-6.3 | 主要配置:整机一台、发动机一台、起垄装置一台、培土刀具一套、旋耕刀具一套、副变速箱一台、行走胶轮一套、铁轮一套、工具包一套。 | 1200 |
| |
27 | 小麦施肥播种机 | 2BMF-9 | 9行 | 750 |
| |
28 | 保定市鑫飞达农机装备有限公司 | 气吸式铺膜播种机 | 2BQM-2 | 精量排种器,2行,气力式排种器 | 1500 |
|
29 | 保定市鑫飞达农机装备有限公司 | 玉米精位穴播机 | 2BYXF-3 | 3行,穴播,普通排种器 | 700 |
|
30 | 保定市鑫飞达农机装备有限公司 | 深松旋耕分层施肥播种机 | 2BSX-10 | 作业幅宽:4500px | 1800 |
|
31 | 保定市鑫飞达农机装备有限公司 | 小麦宽幅施肥播种机 | 2BMF-6 | 6行,双排种盒双排种管 | 500 |
|
32 | 保定市鑫飞达农机装备有限公司 | 小麦施肥播种机 | 2BMF-36 | 36行 | 7500 |
|
33 | 保定市鑫飞达农机装备有限公司 | 气吸式精量玉米播种机 | 2BYQL-3 | 3行,穴播,精量排种器 | 1500 |
|
34 | 保定市鑫飞达农机装备有限公司 | 玉米免耕精位穴播机 | 2BYXF-2 | 2行,穴播,普通排种器 | 900 |
|
35 | 保定市鑫飞达农机装备有限公司 | 玉米免耕精位穴播机 | 2BYXF-5 | 5行,穴播,普通排种器 | 1500 |
|
36 | 保定市鑫飞达农机装备有限公司 | 玉米免耕精位穴播机 | 2BYXF-6 | 6行,穴播,普通排种器 | 3000 |
|
37 | 邻水县薪宇机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-3.5 | 基本配置:整机一台,防缠刀一副,4.00-8人字行走胶轮一副。技术参数:170F风冷柴油发动机;标定功率:3.5kW;额定转速:3600r/min;整机外廓尺寸:1580×1000×920mm;结构质量:79kg;幅宽:2500px;耕深:≥250px;作业速度:0.1~0.4 m/s;小时生产率:0.05~0.07 h㎡/(h•m);主燃油消耗量:15~25 kg/h㎡;传动方式 :齿轮传动;联接方式:直联;刀辊设计转速:慢档90r/min、快档130r/min;刀辊最大回转半径:180㎜;刀辊总安装刀数:24把;旋耕刀型号:防缠刀;主离合器型式:摩擦片式;扶手可调;带急停装置。 | 1000 |
|
38 | 邻水县薪宇机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-3.8Q | 基本配置:整机一台,防缠刀一副,4.00-8人字行走胶轮一副。技术参数:170F风冷汽油发动机;标定功率:3.8kW;额定转速:3600r/min;整机外廓尺寸:1530×1000×920mm;结构质量:66kg;幅宽:2500px;耕深:≥250px;作业速度:0.1~0.4 m/s;小时生产率:0.05~0.07 h㎡/(h•m);主燃油消耗量:15~25 kg/h㎡;传动方式 :齿轮传动;联接方式:直联;刀辊设计转速:慢档80r/min、快档120r/min;刀辊最大回转半径:180㎜;刀辊总安装刀数:24把;旋耕刀型号:防缠刀;主离合器型式:摩擦片式;扶手可调;带急停装置。 | 800 |
|
39 | 邻水县薪宇机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-3.8QD | 基本配置:整机一台,防缠刀一副,4.00-8人字行走胶轮一副。技术参数:170F风冷汽油发动机;标定功率:3.8kW;额定转速:3600r/min;整机外廓尺寸:1530×1000×920mm;结构质量:71kg;幅宽:2500px;耕深:≥250px;作业速度:0.1~0.4 m/s;小时生产率:0.05~0.07 h㎡/(h•m);主燃油消耗量:15~25 kg/h㎡;传动方式 :皮带传动;联接方式:链条连接;刀辊设计转速:慢档80r/min、快档120r/min;刀辊最大回转半径:180㎜;刀辊总安装刀数:24把;旋耕刀型号:防缠刀;主离合器型式:张紧轮式;扶手可调;带急停装置。 | 800 |
|
40 | 邻水县薪宇机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0 | 基本配置:整机一台,Ⅱ型旱地耕刀一副,4.00-8人字行走胶轮一副。技术参数:178F风冷柴油发动机;标定功率:4.0kW;额定转速:3600r/min;整机外廓尺寸:1640×1000×900mm;结构质量:107kg;幅宽:2750px;耕深:≥250px;作业速度:0.1~0.4 m/s;小时生产率:0.05~0.07 h㎡/(h•m);主燃油消耗量:15~25 kg/h㎡;传动方式 :齿轮传动;联接方式:直联;刀辊设计转速:慢档80r/min、快档120r/min;刀辊最大回转半径:180㎜;刀辊总安装刀数:32把;旋耕刀型号:Ⅱ型旱地耕刀;主离合器型式:摩擦片式;扶手可调;带急停装置。 | 1200 |
|
41 | 邻水县薪宇机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-6.3 | 基本配置:整机一台,Ⅱ型旱地耕刀一副,4.00-8人字行走胶轮一副。技术参数:186F风冷柴油发动机;标定功率:6.3kW;额定转速:3600r/min;整机外廓尺寸:1640×1350×980mm;结构质量:118kg;幅宽:3375px;耕深:≥250px;作业速度:0.1~0.4 m/s;小时生产率:0.05~0.07 h㎡/(h•m);主燃油消耗量:15~25 kg/h㎡;传动方式 :齿轮传动;联接方式:直联;刀辊设计转速:慢档80r/min、快档120r/min;刀辊最大回转半径:180㎜;刀辊总安装刀数:38把;旋耕刀型号:Ⅱ型旱地耕刀;主离合器型式:摩擦片式;扶手可调;带急停装置。 | 1200 |
|
42 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5T-50 | 结构形式:全喂入简易式,有分离、清选;滚筒形式:纹杆式;滚筒直径(mm):¢280,滚筒长度(mm):480;外形尺寸(长×宽×高)mm:1250×960×1050;配用动力功率(kw):2.2~3.0;整机质量(kg):55;生产率(kg/h)≥550; | 360 |
| |
43 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 稻麦脱粒机 | 5TG-70 | 结构形式:半喂入简式(非机械夹持),有分离、清选;外形尺寸(mm):1350×1300×1180;滚筒型式:弓齿式; 主轴转速:(r/min):800~900;配套动力(Kw):0.75~1.5 风机转速(r/min):2800; 整机质量(Kg):68;滚筒长度(mm):670 ; 滚筒直径(mm):¢340; 分离型式:吸风式;生产率(kg/h)≥350; | 360 |
|
44 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-60 | 结构形式::全喂入简易式,无分离、清选; 滚筒型式:圆条焊接式; 滚筒直径(mm):Φ95 滚筒长度(mm):590; 主轴转速(r/min):1800 外形尺寸(长×宽×高mm):990×350×690 ;配用动力(Kw):0.75~1.5(说明书) 整机质量(Kg):17.5(说明书);生产率(kg/h)≥688 | 200 |
| |
45 | 河北金胜达秸秆综合利用开发有限公司 | 9SYS36-1000 | 型号名称:9SYS36-1000型生物质压缩成型机;主机电机功率:30kw;主机额定转数:160 R/min;主机外形尺寸:2710×1783×1638mm;模孔数量:36个;环模尺寸:32×32mm;整机质量:1800kg;电源的电压:380v;输料机电机功率:上料机:1.1 出料机:0.75kw;输料机外形尺寸:上料机:4080×740×2400出料机:3964×692×1067mm;生产效率0.8-1.2t/h | 17100 |
| |
46 | 河北金胜达秸秆综合利用开发有限公司 | 压块机 | 9SYS65-3000 | 型号名称:9SYS65-3000型生物质压缩成型机;主机电机功率:55kw;主机额定转数:106 R/min;主机外形尺寸:3060×1880×2370mm;模孔数量:65个;环模尺寸:32×32mm;整机质量:6500kg;电源的电压:380v;输料机电机功率:上料机:1.1 出料机:0.75kw;输料机外形尺寸:上料机:4234×740×2762出料机:3964×692×1067mm;生产效率2.0-3.0t/h | 17100 |
|
47 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 功率:4.0kW;柴油(风冷) | 1200 |
|
48 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG3.6-100FC-ZC | 功率:3.6kW;柴油(风冷) | 1000 |
|
49 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG3.8-100FQ-ZC | 功率:3.8kW;汽油(风冷) | 800 |
|
50 | 沧州市永高农牧机械科技有限公司 | 9WT-36 | 送料型式:螺旋式,单螺旋 | 2700 |
| |
51 | 沧州市永高农牧机械科技有限公司 | 喂料机 | 9WT-42 | 送料型式:螺旋弹簧式,单螺旋; | 2700 |
|
52 | 沧州市永高农牧机械科技有限公司 | 喂料机 | 9W-850 | 送料形式:链式(链条式);送料长度:≤200m | 5800 |
|
53 | 中山市合美电器有限公司 | HM-16A | 1、结构型式:背负式 ;2、 外形尺寸(长X宽X高):390mmX180mmX515mm;3、 工作压力范围 0.2MPa~0.4MPa ;4、 液泵型式:隔膜泵;5、 药液箱容量:16L;6、 整机净质量:5.1Kg;7、 喷头型式和规格:单喷头,孔径Ø1.7mm;8、 额定喷雾量:1.2 L/min ;9、 直流电机工作电压:12V ;10、 主机:一台(含隔膜泵、电池各一个);11、 药液箱:一套(含过滤网、药液箱、桶底);12、 充电器:一个;13、 喷射部件:一套(含单喷头、双喷头、四眼喷头、手柄开关、喷杆、出入水管、背带一对) | 80 |
| |
54 | 中山市合美电器有限公司 | 背负式静电喷雾器 | HM-18C | 1、结构型式:背负式;2、液泵型式:隔膜式(规格型号:2204);3、药液箱容积 : 18L;4、直流电机工作压力:DC12V;5、外型尺寸:430mmX225mmX520mm;6、工作压力:0.3MPa-0.5Mpa;7、药液箱容积:18L;8、喷头型式和规格:单喷头,孔径Ø0.5mm;9、整机净质量:5.5kg~7.7kg;10、主机:一台(含隔膜泵、电池各一个、高压包一个);11、药液箱:一套(含过滤网、药液箱、桶底);12、充电器:一个;13、喷射部件:一套(含单喷头、双喷头、四眼喷头、手柄开关、喷杆、出入水管、背带一对) | 80 |
|
55 | 浙江汇杰制冷设备有限公司 | 组合冷库 | ZK80 | 整机质量:2000kg,外形尺寸(长×宽×高):8340×4240×2840,配套电机标定功率:4.5kw,配套电机工作电压:380V,库温范围:-2~+10℃,库容:80m³,库板保温材料:聚苯乙烯双面彩钢板,压缩机:ZB38KQ谷轮涡旋机,发动机生产企业:艾默生环境优化技术有限公司 | 130元/m³ |
|
56 | 浙江汇杰制冷设备有限公司 | 组合冷库 | ZK160 | 整机质量:3200kg,外形尺寸(长×宽×高):10340×5240×3540,配套电机标定功率:10kw,配套电机工作电压:380V,库温范围:-2~+10℃,库容:160m³,库板保温材料:聚苯乙烯双面彩钢板,压缩机:ZB76KQ谷轮涡旋机,发动机生产企业:艾默生环境优化技术有限公司 | 110元/m³ |
|
57 | 台州市一鸣机械设备有限公司 | 多燃料间接加热热风炉 | 5DRL-20 | 外型尺寸:1820×1060×4690 mm;机器重量: 1085 kg;总换热面积:26.15M2;额定供热量:0.233(200000) MW(kCal/h);热风温度:150-180℃;稻壳燃料消耗量:70~90kg/h;总功率:3.67KW;煤炭燃料消耗量:40-55kg/h;热风机型号(2台):KT40-12№4;热风机功率:1.5x2 kw;鼓风机型号:DF-4;鼓风机功率:0.12 kw;给料电机功率: 0.55kw;热效率:≥66.1%; | 270 |
|
58 | 台州市一鸣机械设备有限公司 | 多燃料间接加热热风炉 | 5DRL-60 | 外型尺寸:3800x2680x3065 mm;机器重量: 3860 kg;配套总功率: 15.6 kw;总换热面积:105M2;执风机型号:Y5-48-8C;热风机功率: 11 kw;引烟风机型号:Y4-72-3.2c;引烟风机功率:1.5kw;输出热风最高温度:150-180℃;输出热风额定换热量:2.51X106 KJ/H;换热效率: 65-70%; | 270 |
|
59 | 台州市一鸣机械设备有限公司 | 喷流式热风炉 | 5LP-20 | 外型尺寸:2200x2100x2450Mm;整机质量:1680Kg;燃烧方式:手烧炉;配套总功率:12.5KW;总换热面积:25.5M2;炉蓖面积:0.58M2;热风机型号:4-72-5A;热风机功率:11.0KW;引烟风机型号:YG-30-43;引烟风机功率:1.5KW;输出热风温度:150-220℃;输出热风额定换热量:8.4X10^5 KJ/H;换热效率>70%; | 270 |
|
60 | 泰州市裕华制冷设备制造有限公司 | 果蔬保鲜组合冷库 | ZKG60 | 库容:60m³;机组功率:3.98KW;机组制冷量:14.92KW;设计库温:0-5℃。 | 130元/m³ |
|
61 | 泰州市裕华制冷设备制造有限公司 | 果蔬保鲜组合冷库 | ZKG500 | 库容:500m³;配套机组功率:12.51kW;机组制冷量:50.5KW;设计库温0-5℃。 | 50元/m³ |
|
62 | 景泰县富民机械有限公司 | 9H-1000 | 外形尺寸1590×1350×2930(mm)、整机质量394kg、生产率1000kg、混合式容积2.06m³ | 2200 |
| |
63 | 绵阳市广鑫粮油机械制造有限公司 | 螺旋榨油机 | YZYX10 | 结构型式:螺旋式(三级压榨);传动形式:皮带轮传动;榨螺直径:Ф95mm;榨膛尺寸(直径×长度):Ф100×650mm;需配套动力:7.5~11kW;外形尺寸:1620×580×1165mm;整机质量:520kg。日产量≥3.5(t/24h) | 2700 |
|
64 | 绵阳市广鑫粮油机械制造有限公司 | 螺旋榨油机 | YZYX120 | 结构型式:螺旋挤压式;外形尺寸(长×宽×高):1900×1550×1120mm;需配套动力:11kW;主轴转速:33r/min;榨膛(直径×长度):Ф120×700mm;榨螺直径:Ф110mm;榨螺螺距:50~75mm;榨圈数量:20个;榨条数量:19根;榨条尺寸(长×宽×高):112×18×18mm;整机质量(不包括电动机):680kg。日产量≥6.0(t/24h) | 2700 |
|
65 | 绵阳市广鑫粮油机械制造有限公司 | 螺旋榨油机 | YZYX130 | 结构型式:螺旋挤压式;外形尺寸(长×宽×高):2030×1600×1430mm(含电机架);需配套动力:15或18.5kW;主轴转速:37r/min;榨膛(直径×长度):Ф130×755mm;榨螺直径:Ф120mm;榨螺螺距:50~80mm;榨圈数量:17个;榨条数量:21根;榨条尺寸(长×宽×高):112×18×18mm。整机质量:825kg。日产量≥8.0(t/24h) | 2700 |
|
66 | 绵阳市广鑫粮油机械制造有限公司 | 螺旋榨油机 | YZYX140 | 结构型式:螺旋式;外形尺寸(长×宽×高):2020×1650×1430mm(含电机架);整机质量(不不包括电机):806kg。需配套动力:15或18.5kW;主轴转速:37r/min;榨膛(直径×长度):Ф140×755mm;榨螺直径:Ф130mm;榨螺螺距:60~90mm;榨圈数量:18个;榨条数量:23根;榨条尺寸(长×宽×高):157×18×18mm。≥9.0(t/24h) | 2700 |
|
67 | 绵阳市广鑫粮油机械制造有限公司 | 自动温控组合榨油机 | YZYX100WZ自动温控组合榨油机 | 结构型式:自动温控,带滤油系统,主机为螺旋式;传动形式:皮带传动;加热型式:电加热;榨螺直径:Ф95mm;榨膛尺寸(直径×长度):Ф100×500mm;主电机适配功率:11或7.5kW;泵电机功率:1.1kW;电加热功率:2.65kW;榨螺工作转速:32~40r/min;外形尺寸:1718×1450×1735mm.日产量≥3.5(t/24h) | 2700 |
|
68 | 绵阳市广鑫粮油机械制造有限公司 | 自动温控组合榨油机 | YZYX120WZ自动温控组合榨油机 | 结构型式:自动温控,带滤油系统,主机为螺旋式;传动形式:皮带传动;加热型式:电加热;榨螺直径:Ф118mm;榨膛尺寸(直径×长度):Ф120×700mm;主电机适配功率:11kW;泵电机功率:1.5kW;电加热功率:3.6kW;榨螺工作转速:32~40r/min;外形尺寸:2120×1350×1890mm.日产量≥6.0(t/24h) | 2700 |
|
69 | 日照市德福机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG-6.5 | 功率6.5KW柴油风冷 | 1200 |
|
70 | 潍坊大众机械有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-150 | 生产率 14.9 t/h | 2800 |
|
71 | 武威西牛机械有限责任公司 | 铡草粉碎机 | 9ZF-300 | 配套动力:7.5kw电动机,小四轮拖拉机,柴油机;外形尺寸:1300×1000×980(mm);生产率:粉碎:0.7t/h,转子直径:540mm. | 920 |
|
72 | 石家庄市金原野植保器械有限公司 | 电动喷雾器(含背负式、手提式) | 3WBD-16 | 1隔膜式微型水泵 2智能充电器 3 8AH铅酸免维护蓄电池 4药箱容量:16L 5工作压力:0.4MPa 6、结构形式:背负式 7外形尺寸:375 ×205 ×525(mm) 8整机重量:6.2Kg 9配套动力:12V直流电机(型号3568) 10电机功率:25W | 80 |
|
73 | 石家庄市金原野植保器械有限公司 | 电动喷雾器(含背负式、手提式) | 3WBD-20 | 1隔膜式微型水泵 2智能充电器 3 8AH铅酸免维护蓄电池 4药箱容量:20L 5工作压力:0.4MPa 6结构形式:背负式 7外形尺寸:425×210×475(mm) 8整机重量:6.6Kg 9配套动力:12V直流电机(型号3568) 10电机功率:25W | 80 |
|
74 | 愚公机械股份有限公司 | 愚公移山牌农用轮式挖掘机 | WYL4.8 | 斗容量0.25m³,行走方式:轮式、配套动力51.5KW,发动机型号YTR4105、外型尺寸7850X2075X2810mm、整机重量5000KG、 回转角度 180度、液压先导、液压转向、推土铲、作业半径6250MM、作业深度3500MM | 5000 |
|
75 | 愚公机械股份有限公司 | 愚公移山牌农用轮式挖掘机 | WYL5.6 | 斗容量0.25m³,行走方式:轮式、配套动力74.9KW,发动机型号:YTR4108ZG62L,外型尺寸7940X2200X2900mm、整机重量5500KG、 回转角度 180度、液压先导、液压转向、推土铲、主要参数:、作业半径6600MM、作业深度3400MM,最大挖掘半径:5950mm | 5000 |
|
76 | 愚公机械股份有限公司 | 愚公移山牌农用轮式挖掘机 | WYL70 | 斗容:0.25m³,行走方式:轮式,工作质量:6850kg;发动机型号:YTR4105G81L;发动机额定功率:51.5kw;发动机额定转速2400r/min;;外形尺寸:6525 X 2200 X 2890(mm);最小离地间隙:185mm;前/后轮距:1690/1635mm;液压先导、液压转向、推土铲 | 5000 |
|
77 | 愚公机械股份有限公司 | 农用轮胎式挖掘机 | WYL40360X4 | 斗容:0.18m³;行走方式:轮式;工作质量:5200kg;发动机型号:A498BPG;发动机额定功率:40kw;发动机额定转速:2300r/min;外形尺寸:5387X2000X2705mm,最大挖掘半径:5900mm,最大挖掘深度:3350mm | 5000 |
|
78 | 愚公机械股份有限公司 | 农用轮胎式挖掘机 | WYL52360X4 | 斗容:0.25m³;行走方式:轮式;工作质量:5800kg;发动机型号:YTR4105;发动机额定功率:51.5kw;发动机额定转速2200r/min;外形尺寸: 7260X2088X2790mm,最大挖掘半径:6400mm,最大挖掘深度:3665mm | 5000 |
|
79 | 愚公机械股份有限公司 | 农用履带式挖掘机 | WY43360 | 斗容:0.22m³;行走方式:履带式;工作质量:5600kg;发动机型号YC4F60Z;发动机额定功率:43kw;发动机额定转速:2200r/min;外形尺寸:6430X2040X2660mm,最大挖掘深度:4000 mm,最大挖掘半径: 6500 mm | 10000 |
|
80 | 愚公机械股份有限公司 | 农用履带式挖掘机 | WY52360 | 斗容:0.25m³;行走方式:履带式;工作质量:5900kg;发动机型号:YC4D80T21;发动机额定功率:55kw;发动机额定转速:2200r/min;外形尺寸:6580X2090X2660mm,最大挖掘半径:6500mm,最大挖掘深度:4000mm | 10000 |
|
81 | 青铜峡市新大众机械有限公司 | 机动脱粒机 | 5T-90 | 配套动力:7.5-11kW,整机重量:225kg,主轴转速:1040r/min,外形尺寸:2350×1570×1170mm,清选方式:清选加筛选,结构形式:滚筒式,清选风扇直径:480mm,清选风扇转速:1040r/min,滚筒直径:509mm,滚筒长度:900mm,喂入形式:全喂入,单位功率生产率:≥130kg/(kW·h),生产率:975kg/h | 360 |
|
